Tabulka velikostí

 

 V tabulkách jsou uvedeny míry postavy pro danou velikost a míry hotového oděvu.

Nemůžete najít správnou velikost?

Ať děláte, co děláte, prostě se nemůžete napasovat do jedné velikosti?

Nevadí ! Kontaktujte mě - vopetka@gmail.com  a společně vybereme tu správnou velikost nebo pro Vás ušijeme na míru.

 

Dětská trička, tuniky

velikost míry měřené na postavě   míry měřené na hotovém oděvu
  obvod hrudníku  obvod pasu obvod sedu - boků   délka trička délka tuniky šíře přes hrudník
98 56 54 57   40  46 29
104 58 55 60   42   50 30,5
110 60 56 63   44   54 31,5
116 62 57 66   46   59  32,5
122 64 58 68   48   64 33
128 66 59 70   51   69 34
 134  68  61  72        
140  71  63   75        

 

 

Dětské mikiny

velikost míry měřené na postavě   míry měřené na hotovém oděvu
  obvod hrudníku  obvod pasu obvod sedu - boků   délka  délka rukávu šíře přes hrudník
98 56 54 57   43 36,5 32
104 58 55 60   44 38,5 33 
110 60 56 63   45 40  34 
116 62 57 66   46 42  35 
122 64 58 68   48 44,5  36 
128 66 59 70   50 46,5  37 
134 68 61 72   53 48,5  38 
140  71  63  75         

 

Dětské sukně 

velikost     míry měřené na postavě       míry měřené na hotovém oděvu
  obvod pasu obvod boků  

délka sukně-půlkolová

délka sukně - fleece  
98/104 55 60      36,5  
104/110 56 63   42  38,5   
110/116 57 66       40,5  
116/122 58 68   45  42,5  
122/128 59 70       45   
128/134 60 72   48    

 

Dětské kalhoty - zimní softshell, funkční kalhoty

velikost míry měřené na postavě  

 

míry měřené na hotovém oděvu

  obvod pasu obvod sedu - boků   délka vnitřní nohavice vnější délka bez lemu
98/104 54 57   41,5 56,5
104/110 55 60   45 60,5
110/116 56 63   48,5 64,5
116/122 57 66   52 69
122/128 58 68   56 73
128/134 59 70   60 77
134/140 61 72   64 81,5
140/146 63 75   68 86
146/152 66 78 71,5 90,5
152/158 68 81 75 94,5
158/164 70 84 78,5 98,5
164/170 72 87 81 102,5

 

Dětské kalhoty jarní softshell

nohavice do gumy 

velikost   míry měřené na postavě  

 

  míry měřené na hotovém oděvu

  obvod pasu obvod sedu - boků   délka vnitřní nohavice vnější délka bez lemu
98/104 54 57   45 60
104/110 55 60   50,5 66
110/116 56 63   54 70
116/122 57 66   57,5 74,5
122/128 58 68   61,5 78,5
128/134 59 70   65,5 82,5
134/140 61 72   69,5 87
140/146 63 75   73,5 91,5
146/152 66 78 77 96
152/158 68 81 80,5 100
158/164 70 84 84 104
164/170 72 87 86,5 108

 

 

Dámské oděvy

       Prsa   Pas  Boky
           
  S  36/38   81-88  68-75  92-98
  M  40/42   89-96  76-83 99-106
  L  44/46   97-105   84-91 107-115
  XL  48/50   106-115  92-99 116-124
  XXL 48/50   116-125 101-110 125-133